SMEG
Lavante-séchante Smeg LSIA147 intégrable, hublot, 7 kg lavage, 4 kg séchage, essorage 1400 tr/min
Cette lavante-séchante Smeg intégrable lave jusqu'à 7 kg de linge et sèche 4 kg, avec un essorage de 1400 tr/min.
-
Lavez jusqu'à 7 kg de linge et séchez 4 kg dans un seul appareil intégrable.
-
Réglez l'essorage de 600 à 1400 tr/min selon la fragilité de vos textiles.
-
Choisissez parmi 15 programmes dont Laine, Sport, Nuit et Rapide pour chaque type de linge.
-
Adaptez la durée du cycle à votre emploi du temps grâce à la technologie FlexiTime.
-
Programmez le départ jusqu'à 24 h à l'avance et suivez le temps restant à l'écran.
-
Gardez l'esprit tranquille avec AquaStop, la sécurité antidébordement et la sécurité enfant.
Conditions générales de vente
Livraison et installation : délai confirmé à la commande
Droit de rétractation : 14 jours
Description
La lavante-séchante Smeg LSIA147 s'intègre dans votre cuisine ou votre salle de bains. Elle lave 7 kg de linge et en sèche 4 kg, avec un essorage réglable jusqu'à 1400 tr/min. Son tambour en acier inoxydable, ses 15 programmes et sa fonction FlexiTime facilitent l'entretien du linge au quotidien.
La lavante-séchante Smeg LSIA147 est conçue pour s'intégrer dans un meuble. Son hublot s'ouvre à 110° et sa charnière est placée à gauche, ce qui facilite le chargement et le déchargement du linge.
Lavage et séchage
Cet appareil à chargement frontal lave jusqu'à 7 kg de linge et en sèche 4 kg. Son tambour de 52 L, en acier inoxydable, accueille vos vêtements, et la vitesse d'essorage est ajustable de 600 à 1400 tr/min. La fonction FlexiTime vous permet d'adapter la durée du cycle à votre emploi du temps.
Programmes et confort d'usage
- 15 programmes dont Coton, Eco, Laine, Synthétiques, Rapide, Sport et Nuit.
- Départ différé de 24 h et indication du temps restant.
- Fonctions Rinçage Plus, anti-plis et prélavage.
- Sécurités : AquaStop, antidébordement et sécurité enfant.
Efficacité
La lavante-séchante est classée E en efficacité énergétique, en lavage comme en lavage et séchage. Elle consomme 44 L d'eau pour un cycle de lavage et 68 L pour un cycle de lavage et séchage. Le niveau sonore en essorage est de 72 dB.
Ses dimensions sont de 820 mm de hauteur, 596 mm de largeur et 560 mm de profondeur. Elle est fabriquée en Italie.
Caractéristiques techniques
Design
| Placement de l'appareil | Intégré |
| Type de chargement | Charge avant |
| Couleur du produit | Non applicable |
| Panneaux personnalisés prêt à l'emploi | Oui |
| Emplacement charnière de porte | Gauche |
| Couleur de la porte | Blanc |
| Type de commande | Boutons, Rotatif |
| Écran integré | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Type de Moteur | Standard |
| Fenêtre transparente pour le contrôle de la cuisson | Oui |
| Matériau du tambour | Acier inoxydable |
| Volume du tambour | 52 L |
| Matériau de la cuve | Polypropylène |
| Remplissage d'eau | Froid |
| Installation | Intégrable |
Performances
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Capacité nominale (lavage) | 7 kg |
| Durée de cycle de lavage | 170 min |
| Durée de cycle lavage et séchage | 330 min |
| Programmes de lavage | Blouse/pull, froid, Coton, Eco, Laine, Intensif/extérieur, Mix, Nuit, Rapide, Sport, Synthétiques, délicat/soie |
| Programmes de séchage | Délicat/soie, Vêtement |
| Fonction AquaStop | Oui |
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Départ différé | 24 h |
| Vitesse d'essorage ajustable | Oui |
| Fonction anti-plis | Oui |
| Classe d'émission sonore | A |
| Vitesse d'essorage minimale | 600 tr/min |
| Vitesse d'essorage maximale | 1400 tr/min |
| Sécurité antidébordement | Oui |
| Système contrôle de mousse | Oui |
| Humidité résiduelle | 48% |
| Système d'équilibrage de charge | Oui |
| Fonction Rinçage Plus | Oui |
| Autonettoyant | Oui |
| Capacité nominale | 4 kg |
| Essorage variable | Sans essorage/600/800/1000/1200/1400 |
| Indicateur de fin de cycle | Sur l'afficheur |
| Niveau bruit lavage | 56 dB(A) re 1 pW |
| Niveau de bruit pour l'essorage | 72 dB(A) re 1 pW |
| Niveau sonore | 72 dB |
| Température de lavage | À Froid, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C |
| Température maximale à l'intérieur du textile traite c lavage | 36 |
| Température maximale textile lavage | 46 °C |
| Température maximale textile lavage séchage | 36 °C |
| Vitesse d'essorage t m lavage | 1400 |
| Vitesse d'essorage trs min | 1 400 |
Ergonomie
| Récipient de détergent liquide | Oui |
| Angle d'ouverture de la porte | 110° |
| Longueur du câble | 2,25 m |
| Indication du temps restant | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
Commandes et fonctions
| Commande | Électronique |
| Durée du programme eco 40 60 | 2:50 |
| Durée programme | 420 min. |
| Indicateur d'avancement programme | Sur l'afficheur |
| Manette sélection programme | Oui |
| Programme spécial clean | Oui |
Énergie et alimentation
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation d'énergie par lavage | 0,774 kWh |
| Consommation d'eau de lavage | 44 L |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles (lavage) | 77 kWh |
| Consommation d'énergie pour le lavage et le séchage | 2,664 kWh |
| Consommation d'eau de lavage et séchage | 68 L |
| Charge connectée | 2200 W |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Intensité | 10 A |
| Type de prise | Type F |
| Alimentation d'eau | Simple, froid |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Classe énergétique normatif | BA |
| Consommation d'eau lavage lavage séchage | 89 L |
| Consommation d'eau pour le lavage par cycle | 49 L |
| Consommation d'énergie annuelle | 1120 kWh |
| Consommation d'énergie annuelle lavage | 260 kWh |
| Consommation d'énergie lavage lavage séchage | 5,6 kWh |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles | 266 kWh |
| Consommation électrique | 0,5 W |
| Indice d'efficacité énergétique | 89,9 |
| Indice efficacité énergétique ieewd | 82,0 |
Poids et dimensions
| Largeur | 596 mm |
| Profondeur | 560 mm |
| Hauteur | 820 mm |
| Diamètre hublot | 30 cm |
| Poids net | 82,5 kg |
Autres caractéristiques
| Pays d'origine | Italie |
| Nombre de programmes | 15 |
| Consommation d'énergie | 1 W |
| Accès facile au filtre | Oui |
| Antifroissage | Oui |
| Chargement variable | Oui |
| Cuve en polypropylène | Oui |
| Eeiw | 89.9 |
| Eeiwd | 82 |
| Efficacité de rinçage g de textile sec | 4,8 kg |
| Flexitime | Oui |
| Indice d'efficacité de lavage | 1.040 |
| Jw | 1.040 |
| Prelavage | Oui |
| Système stop aqua | Total |
| Tambour | Inox |
| Technologies smeg entretien des vêtements | FlexiTime |
| Type d'afficheur | Visualisation chargement |
Documents à télécharger
Questions fréquentes
Quelle est la capacité de cette lavante-séchante ?
Elle lave jusqu'à 7 kg de linge et en sèche 4 kg.
Peut-on régler la vitesse d'essorage ?
Oui, l'essorage est ajustable de 600 à 1400 tr/min. Une option sans essorage est aussi disponible.
Cet appareil est-il intégrable ?
Oui, la Smeg LSIA147 est intégrable. La charnière du hublot est à gauche et la porte s'ouvre à 110°.
Quelle quantité d'eau consomme-t-elle ?
Elle consomme 44 L d'eau pour un cycle de lavage et 68 L pour un cycle de lavage et séchage.
Quelles sont ses dimensions ?
Elle mesure 820 mm de hauteur, 596 mm de largeur et 560 mm de profondeur.
Garanties et informations légales
| Garantie légale de conformité | 2 ans (articles L217-3 et suivants du Code de la consommation) |
| Garantie | 2 ans sur site, Pièces et main d'oeuvre |
| Disponibilité des pièces détachées | 10 ans |
Sécurité du produit
Informations fournies au titre du règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.
| Marque | SMEG |
| Fabricant |
SMEG S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4, 42016 Guastalla (RE), Italie customer.service@smeg.it |
| Personne responsable dans l'UE |
SMEG S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4, 42016 Guastalla (RE), Italie customer.service@smeg.it |
| Identification du produit | Référence LSIA147 - EAN 8017709302733 |
| Pays de fabrication | Italie (source : fabricant) |
Consignes de sécurité
Consultez la notice d'utilisation fournie avec le produit (PDF).







