SMEG
Lave-vaisselle Smeg STL5332CLFR entièrement intégré, 13 couverts, 43 dB, classe C, 3 paniers FlexiDuo
Ce lave-vaisselle Smeg entièrement intégré accueille 13 couverts et fonctionne à 43 dB, avec un troisième panier FlexiDuo.
-
Entièrement intégré en 60 cm, il se fond dans votre cuisine et accueille 13 couverts au quotidien.
-
Le troisième panier FlexiDuo apporte un espace supplémentaire et s'adapte à différents types de vaisselle.
-
Les doubles bras de lavage rotatifs répartissent l'eau de façon uniforme pour un nettoyage en profondeur.
-
Avec Dry Assist+, la porte s'ouvre automatiquement en fin de cycle pour un séchage rapide et économe en énergie.
-
Avec 43 dB, il reste discret et propose aussi un programme Silence pour vos cycles du soir.
-
La fonction AquaStop et un indice de réparabilité de 8,3/10 vous apportent sérénité et durabilité.
Conditions générales de vente
Livraison et installation : délai confirmé à la commande
Droit de rétractation : 14 jours
Description
Le lave-vaisselle Smeg STL5332CLFR s'intègre entièrement dans votre cuisine et accueille 13 couverts sur 3 paniers dont un panier FlexiDuo. Classé C en efficacité énergétique, il consomme 9 L d'eau par cycle et affiche 43 dB.
Le lave-vaisselle Smeg STL5332CLFR, de taille maximum (60 cm), se place en entièrement intégré. Sa commande par boutons, son panneau noir à texte blanc et son écran intégré en rendent l'utilisation simple.
Organisation et capacité
Il accueille 13 couverts sur 3 paniers, dont un troisième panier FlexiDuo qui offre un espace supplémentaire et s'adapte au chargement. Le panier supérieur est à hauteur réglable. Le panier inférieur dispose de 2 supports pliables et de l'accessoire MultiLoad. Les plats peuvent mesurer jusqu'à 30 cm dans le panier inférieur et 19 cm dans le panier supérieur.
Programmes et lavage
- Programmes : Auto 45 - 65°C, Eco, Hygiène, Intensif, Mélangé, Silence et UltraClean, avec l'option demi-charge.
- Lavage : des doubles bras de lavage rotatifs répartissent l'eau de façon uniforme.
- Séchage : le système Dry Assist+ ouvre automatiquement la porte en fin de cycle.
- Départ différé : programmable jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique.
Consommation et sécurité
Classé C en efficacité énergétique, il consomme 9 L d'eau et 0,734 kWh par cycle. Son niveau sonore est de 43 dB (classe B). La fonction AquaStop et la charnière FlexiFit complètent l'équipement. L'indice de réparabilité est de 8,3/10 et la garantie est de 24 mois, pièces et main d'oeuvre.
Caractéristiques techniques
Design
| Placement de l'appareil | Entièrement intégré |
| Taille du produit | Taille maximum (60 cm) |
| Panneaux personnalisés prêt à l'emploi | Oui |
| Couleur de la porte | Non applicable |
| Couleur de panneau de commande | Noir |
| Type de commande | Boutons |
| Écran integré | Oui |
| Chiffres affichés | 3 chiffres |
| Adoucisseur d'eau | Oui |
| Élément de chauffe dissimulé | Oui |
| Longueur du câble | 1,4 m |
| Remplissage d'eau | Froid, chaud |
| Nombre de paniers vapeurs | 3 Nombre de paniers |
| Hauteur du panier supérieur réglable | Oui |
| Panier supérieur à hauteur réglable | 3 |
| Support de panier supérieur | Fixé |
| Taille de la parabole maximale (panier supérieur) | 19 cm |
| Type de compartiment à couverts | Panier |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Emplacement charnière de porte | Coulissante |
| Charnière auto-équilibrante | Oui |
| Couleur des supports internes | Sage Leaf |
| Couleur du panier | Gris |
| Couleur du texte du panneau de contrôle | Blanc |
| Inserts anti-goutte | Oui |
| Poignée | Panier supérieur et inférieur |
| Système de charnière de porte | Smeg FlexiFit |
| Type | Intégrable |
| Type d'installation | Tout intégrable |
| Verres | Oui |
Performances
| Niveau sonore | 43 dB |
| Programmes de lavage | 65 °C |
| Système de séchage | Séchage naturel par condensation, avec Dry Assist + système |
| Nombre de couverts | 13 couverts |
| Nombre de programmes de lavage | 11 |
| Classe d'émission sonore | B |
| Performances de séchage | B |
| Nombre de réglages température | 7 |
| Température d'alimentation en eau chaude maximum | 60 °C |
| Durée de cycle | 265 min |
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Départ différé | 2 W |
| Durée du mode résiduel | 5 min |
| Fonction AquaStop | Oui |
| Demi-charge | Oui |
| Autonettoyant | Oui |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8.3 |
| Capacité certifiee couverts | 13 |
| Capacité nominale | 13 |
| Capteur optique | Oui |
| Dureté maximale de l'eau | 100°fH;58°dH |
| Indicateur de fin de cycle | Lumière au sol, Active Light |
| Indice performance lavage | 1.125 |
| Indice performance séchage | 1.065 |
| Sur trois niveaux | Oui |
| Système de lavage | Orbital |
| Température | 75 °C |
| Températures de lavage | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C |
Ergonomie
| Pieds réglables | Oui |
| Réglage des pieds | 7 cm |
| Témoin Prêt-à-utiliser | Oui |
| Indicateur de sel | Oui |
| Rincer indicateur de l'aide | Oui |
Énergie et alimentation
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Consommation d'énergie par cycle | 0,734 kWh |
| Consommation d'eau par cycle | 9 L |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles | 73 kWh |
| Charge connectée | 1800 W |
| Tension d'entrée AC | 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Intensité | 10 A |
| Alimentation d'eau | Simple; eau froide/chaude |
| Indice d'efficacité énergétique | 43,8 |
| Mode veille | 0,50 |
| Veille en réseau | 2,00 W |
Poids et dimensions
| Profondeur | 545 mm |
| Hauteur | 820 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Poids du panneau personnalisé | 2 kg |
| Hauteur de la plinthe min et max | 100 - 228 mm |
| Poids du panneau personnalisé | 11 kg |
| Poids net | 41 kg |
Commandes et fonctions
| Commande | Électronique |
| Démarrage différé | 2,00 |
| Durée du programme | 4:25 |
| Mode arrêt | 0,50 W |
| Nombre de programmes | 10+1 |
| Option départ différé | Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique |
| Option programmes speciaux | Oui |
| Système de sécurité degats des eaux | Stop-Aqua total |
Autres caractéristiques
| Accessoires du panier inférieur | MultiLoad |
| Afficheur | Programmation départ différé, Indication durée du programme |
| Aquatest | Oui |
| Douchette d'aspersion | Simple |
| Dry assist option | Oui |
| Eco | Oui |
| Eei | 43.8 |
| Hygiène 99 9 | Oui |
| Indice d'efficacité de séchage | 1,065 |
| Insert casse gouttes | Oui |
| Intensif | Oui |
| Moteur | Inverter 2.0 |
| Panier inférieur | Avec 2 supports pliables |
| Panier supérieur | Avec inserts centraux fixes |
| Panneau de cuisine | Non fourni |
| Rapide 27 min | Oui |
| Silence | Oui |
| Taille de la parabole maximale | 30 cm |
| Trempage | Oui |
| Voyant de liquide de rinçage | Témoin |
Documents à télécharger
Questions fréquentes
Combien de couverts ce lave-vaisselle peut-il contenir ?
Il accueille 13 couverts, répartis sur 3 paniers dont un panier FlexiDuo.
Quel est son niveau sonore ?
Son niveau sonore est de 43 dB, soit la classe d'émission sonore B. Un programme Silence est également proposé.
Quelle est sa consommation d'eau et d'énergie ?
Il consomme 9 L d'eau et 0,734 kWh par cycle, avec une classe d'efficacité énergétique C.
Peut-on différer le départ du lavage ?
Oui, le départ différé peut être programmé jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique.
Quelle est la garantie ?
Le lave-vaisselle est garanti 24 mois, pièces et main d'oeuvre.
Garanties et informations légales
| Garantie légale de conformité | 2 ans (articles L217-3 et suivants du Code de la consommation) |
| Garantie | 2 ans sur site, Pièces et main d'oeuvre |
| Disponibilité des pièces détachées | 10 ans |
| Indice de réparabilité | 8,3/10 |
Sécurité du produit
Informations fournies au titre du règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.
| Marque | SMEG |
| Fabricant |
SMEG S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4, 42016 Guastalla (RE), Italie customer.service@smeg.it |
| Personne responsable dans l'UE |
SMEG S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4, 42016 Guastalla (RE), Italie customer.service@smeg.it |
| Identification du produit | Référence STL5332CLFR - EAN 8017709357610 |
| Pays de fabrication | Italie (source : fabricant) |
Consignes de sécurité
Consultez la notice d'utilisation fournie avec le produit.



